| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| Warriors | 3 | 2 | 3-2 | 0-2 | 3-0 |
| Season Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 76.6 | 78.8 | 0.378 | 0.377 | 0.736 |
| individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Williams 22.6 | RPG Brown 7.8 | APG Chase 4.6 | BPG Wright 1.5 | SPG Tillie 1.0 |
| 20 | 18 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 27 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 |
| 76 |
| GSW | NOH | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Williams | 22 | Thornton | 23 |
| r | Brown | 10 | Hines | 12 |
| a | Chase | 6 | Collison | 7 |
| 17 | 18 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 69 |
| DET | GSW | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Daye | 20 | Williams | 16 |
| r | Monroe | 8 | Brown | 11 |
| a | Sosa | 5 | Williams | 3 |
| 20 | 15 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 16 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 |
| 79 |
| WAS | GSW | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wall | 24 | Williams | 34 |
| r | McGee | 13 | Tillie | 6 |
| a | Wall | 8 | Chase | 5 |
| 14 | 13 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 24 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 |
| 69 |
| GSW | MIA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Williams | 23 | Hasbrouck | 14 |
| r | Tillie | 8 | Randolph | 8 |
| a | Williams | 5 | Beverly | 5 |
| 25 | 17 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 76 |
| GSW | PHX | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Chase | 20 | Dowdell | 18 |
| r | Tillie | 13 | Clark | 10 |
| a | Blalock | 7 | Dowdell | 5 |