THE FACTS: No, Dallas. That wasn't Reggie Miller. That was second-year guard Paul George stroking seven 3-pointers and scoring a career-high 30 points Friday as Indiana stretched its winning streak to four with a 98-87 road victory against the Mavericks. Dirk Nowitzki led the defending champs with a season-high 30 points, but Dallas was defenseless against the perimeter shooting of George and the Pacers (12-for-25 from 3-point distance).
David West added 20 points on 9-for-11 shooting, Danny Granger scored 16 and Roy Hibbert grabbed a game-high 14 rebounds. Indiana won the rebounding battle 48-42 and scored 21 points off 16 Dallas turnovers.
QUOTABLE: "You got to be excited to play the defending champs. I went out there and really just gave them my all. The way I've been playing, I've grown to a comfort level. I just feel like I can knock down any shot now."
-- George, who was 7-for-11 from behind the arc.
THE STAT: The Pacers improved to 10-5 on the road, matching the Bulls for the most road wins in the NBA. They are 4-1 away from home against Western Conference teams after going 2-13 last season. Indiana, which ended a seven-game losing streak in Dallas, has also halted long losing skids in Chicago (13 games), Boston (seven) and Orlando (six) already this season.
TURNING POINT: Indiana took command midway through the third with a 10-0 run, building a 71-59 lead with 3-pointers from Granger and George and midrange jumpers by Granger and West. The Pacers protect late leads as well as anyone, improving to 13-1 when leading entering the fourth quarter.
QUOTABLE II: "He's oozing confidence, as is our whole team. The kid is just good at pretty much everything. And he's pure. He's refreshing to coach and he's just got a pure desire to be great, and it's showing up on the court."
-- Indiana head coach Frank Vogel on George.
HOT: Instead of looking old, Nowitzki looked like his old self. After scoring a combined 28 points on 11-for-39 shooting during a three-game shooting slump, he racked up 30 with a 12-for-17 effort against the Pacers. He sank his first six shots and nine of his first 10, scoring 20 points in the first half.
NOT: Another brick-filled second half spelled doom for Dallas. The Mavericks shot 32 percent (12-for-37) after the break, on the heels of a 21 percent debacle (8-for-38) in Wednesday's home loss against Oklahoma City.
GOOD MOVE: Mavericks center Brendan Haywood (six points, six rebounds, four blocks) managed to flush a dunk with 3:21 left in the first quarter despite being nearly blindfolded when his headband slipped down over his face.
BAD MOVE: Dallas guard Rodrigue Beaubois got nothing but rim when he attempted a one-handed breakaway slam late in the first half. Teammate Shawn Marion bailed him out with the offensive board and putback.
FANTASY SPOTLIGHT: In addition to a career high in points, George tied his career highs in steals (five) and assists (five) and matched his season high in rebounds (nine). During one sequence early in the fourth quarter, he blocked a fastbreak layup attempt by Jason Terry, sprinted back down the court and buried a 3-pointer.
NOTABLE: Dallas point guard Jason Kidd missed his fourth straight game with a strained right calf. ... Mavericks head coach Rick Carlisle coached the Pacers for four seasons (2003-07), leading them to three straight playoff appearances. ... Indiana (16-6) is off to its best start since 2003-04 (17-5). ... The Pacers are 15-0 when scoring 90 or more points. ... Dallas is 0-7 when fewer than four players score in double figures. Only Vince Carter (14 points) and Terry (10) joined Nowitzki. ... Indiana opened the game by going 8-for-8 from the field and 6-for-6 at the line in the first six-plus minutes.
UP NEXT: For the Mavericks, Saturday @ Cleveland, Wednesday @ Denver, Friday @ Minnesota. For the Pacers, Saturday vs. Orlando, Tuesday vs. Utah, Wednesday @ Atlanta.
Pacers Mavericks | ||
| IND | DAL | ||
| Total Rebounds | 48 | 42 | |
| Offensive Rebounds | 15 | 13 | |
| Turnovers | 14 | 16 | |
| Fast Break Pts: | 16 | 11 | |
| Biggest Lead: | 17 | 7 | |
| Points in the Paint: | 34 | 36 | |



| Indiana Pacers (23-16) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| D. Granger | F | 36:19 | 5-18 | 3-8 | 3-5 | +19 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
| D. West | F | 37:01 | 9-11 | 0-0 | 2-2 | +27 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 | |
| R. Hibbert | C | 37:12 | 3-13 | 0-0 | 3-4 | +18 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| P. George | G-F | 41:10 | 11-19 | 7-11 | 1-1 | +16 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | |
| D. Collison | G | 33:10 | 5-12 | 1-1 | 2-2 | +17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
| L. Stephenson | 05:17 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Hansbrough | 19:22 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| A.J. Price | 14:50 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| L. Amundson | 02:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Jones | 13:14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| J. Foster | DND - Sore Lower Back | ||||||||||||||||
| G. Hill | NWT - Left Ankle Sprain | ||||||||||||||||
| J. Pendergraph | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 37-87 | 12-25 | 12-16 | 15 | 33 | 48 | 25 | 17 | 14 | 14 | 5 | 10 | 98 | |||
| 42.5% | 48.0% | 75.0% | team rebs: 9 | total to: 14 | |||||||||||||
| Dallas Mavericks (23-20) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| S. Marion | F | 29:41 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | -24 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| D. Nowitzki | F | 33:23 | 12-17 | 1-4 | 5-6 | -6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
| B. Haywood | C | 28:01 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | -20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| V. Carter | G-F | 30:01 | 6-10 | 2-3 | 0-0 | -18 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| R. Beaubois | G | 20:38 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| D. West | 24:23 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | +2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| J. Terry | 30:33 | 4-11 | 2-3 | 0-0 | +7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| L. Odom | 20:30 | 1-7 | 0-2 | 4-5 | -1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| I. Mahinmi | 15:59 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| B. Wright | 04:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| D. Jones | 01:31 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Y. Jianlian | 01:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Cardinal | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 35-83 | 6-16 | 11-13 | 13 | 29 | 42 | 20 | 14 | 8 | 16 | 10 | 5 | 87 | |||
| 42.2% | 37.5% | 84.6% | team rebs: 5 | total to: 16 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Indiana Pacers (16-6) | Dallas Mavericks (14-10) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Haywood vs Hibbert (Carter gains possession)
|
||
| 11:54 | Carter Jump Shot: Missed | |
| George Rebound (Off:0 Def:1) | 11:53 | |
| George 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Granger (1 AST) | 11:45 [IND 3-0] |
|
| 11:27 [DAL 2-3] |
Nowitzki Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| 11:10 | Beaubois Foul: Shooting (1 PF) | |
| West Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 11:10 [IND 4-2] |
|
| West Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 11:10 [IND 5-2] |
|
| Collison Violation:Kicked Ball | 11:02 | |
| 10:53 [DAL 4-5] |
Nowitzki Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Marion (1 AST) | |
| West Driving Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: George (1 AST) | 10:33 [IND 7-4] |
|
| 10:21 [DAL 6-7] |
Beaubois Running Dunk Shot: Made (2 PTS) | |
| West Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Collison (1 AST) | 10:06 [IND 9-6] |
|
| 09:42 [DAL 9-9] |
Carter 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Haywood (1 AST) | |
| Hibbert Turnaround Hook Shot: Made (2 PTS) | 09:22 [IND 11-9] |
|
| 09:06 | Haywood Layup Shot: Missed Block: Hibbert (1 BLK) | |
| Hibbert Rebound (Off:0 Def:1) | 09:04 | |
| Hibbert Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Carter (1 ST) | 09:03 | |
| 09:00 [DAL 11-11] |
Beaubois Driving Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Carter (1 AST) | |
| West Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Collison (2 AST) | 08:48 [IND 13-11] |
|
| 08:27 [DAL 13-13] |
Nowitzki Step Back Jump shot: Made (6 PTS) Assist: Carter (2 AST) | |
| Collison 3pt Shot: Made (3 PTS) | 08:11 [IND 16-13] |
|
| 07:51 | Marion Running Hook Shot: Missed | |
| 07:49 | Haywood Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 07:49 | Haywood Tip Shot: Missed | |
| Hibbert Rebound (Off:0 Def:2) | 07:48 | |
| 07:45 | Nowitzki Foul: Shooting Block (1 PF) | |
| Granger Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 07:45 [IND 17-13] |
|
| Granger Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 07:45 [IND 18-13] |
|
| 07:28 | Marion Finger Roll Layup Shot: Missed | |
| Collison Rebound (Off:0 Def:1) | 07:27 | |
| 07:20 | Beaubois Foul: Shooting (2 PF) | |
| Collison Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 07:20 [IND 19-13] |
|
| 07:20 | Beaubois Substitution replaced by West | |
| Collison Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 07:20 [IND 20-13] |
|
| 07:05 [DAL 15-20] |
Nowitzki Jump Shot: Made (8 PTS) | |
| Collison Jump Shot: Made (7 PTS) | 06:52 [IND 22-15] |
|
| 06:30 | Team Timeout : Regular | |
| 06:23 | Carter Driving Jump shot: Missed | |
| West Rebound (Off:0 Def:1) | 06:21 | |
| West Turnover : Step Out of Bounds Turnover (1 TO) | 06:21 | |
| 06:18 [DAL 17-22] |
Nowitzki Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Marion (2 AST) | |
| Granger 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: West (1 AST) | 06:05 [IND 25-17] |
|
| 05:48 | Carter 3pt Shot: Missed | |
| Hibbert Rebound (Off:0 Def:3) | 05:47 | |
| 05:41 | Carter Substitution replaced by Terry | |
| 05:41 | Nowitzki Substitution replaced by Odom | |
| Hibbert Jump Hook Shot: Missed | 05:29 | |
| 05:28 | Haywood Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 05:17 | Haywood Jump Shot: Missed | |
| 05:17 | Odom Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 05:17 [DAL 19-25] |
Odom Tip Shot: Made (2 PTS) | |
| West Foul: Shooting (1 PF) | 05:17 | |
| George Substitution replaced by Stephenson | 05:17 | |
| West Substitution replaced by Hansbrough | 05:17 | |
| 05:17 [DAL 20-25] |
Odom Free Throw 1 of 1 (3 PTS) | |
| Collison Jump Shot: Missed Block: West (1 BLK) | 05:00 | |
| 04:58 | West Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:49 | West Floating Jump shot: Missed | |
| 04:48 | Haywood Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 04:36 | West Driving Bank shot: Missed | |
| Stephenson Rebound (Off:0 Def:1) | 04:35 | |
| Hibbert Turnaround Jump Shot: Missed Block: Haywood (1 BLK) | 04:15 | |
| 04:15 | Team Rebound | |
| Hibbert Foul: Shooting Block (1 PF) | 04:04 | |
| 04:04 [DAL 21-25] |
Odom Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | |
| 04:04 [DAL 22-25] |
Odom Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| Granger Driving Jump shot: Missed Block: Terry (1 BLK) | 03:50 | |
| Team Rebound | 03:50 | |
| Granger 3pt Shot: Missed | 03:45 | |
| 03:44 | Marion Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 03:37 | Terry 3pt Shot: Missed | |
| 03:36 | Marion Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 03:31 | Haywood Jump Shot: Missed Block: Hibbert (2 BLK) | |
| 03:29 | Marion Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 03:29 | Marion Layup Shot: Missed | |
| 03:27 | Haywood Rebound (Off:3 Def:1) | |
| 03:21 [DAL 24-25] |
Haywood Driving Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Odom (1 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 03:11 | |
| Collison Substitution replaced by Price | 03:11 | |
| Granger Layup Shot: Missed | 02:55 | |
| Hibbert Rebound (Off:1 Def:3) | 02:54 | |
| Hibbert Layup Shot: Missed | 02:54 | |
| Stephenson Rebound (Off:1 Def:1) | 02:53 | |
| Stephenson Turnover : Bad Pass (1 TO) | 02:52 | |
| 02:35 | Odom Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Price (1 ST) | |
| Stephenson Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Price (1 AST) | 02:32 [IND 27-24] |
|
| 02:14 | Odom Driving Layup Shot: Missed | |
| 02:13 | Odom Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 02:04 | Haywood Slam Dunk Shot: Missed | |
| Team Rebound | 02:04 | |
| 02:04 | Haywood Substitution replaced by Mahinmi | |
| Hibbert Turnaround Hook Shot: Made (4 PTS) Assist: Price (2 AST) | 01:41 [IND 29-24] |
|
| 01:22 | Odom 3pt Shot: Missed | |
| Stephenson Rebound (Off:1 Def:2) | 01:21 | |
| Hibbert Turnaround Hook Shot: Missed | 01:06 | |
| 01:05 | Mahinmi Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 00:53.0 [DAL 26-29] |
West Step Back Jump shot: Made (2 PTS) | |
| Stephenson 3pt Shot: Missed | 00:29.9 | |
| 00:29.3 | Odom Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 00:23.9 [DAL 28-29] |
Marion Driving Finger Roll Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Terry (1 AST) | |
| 00:02.9 | Terry Foul: Personal (1 PF) | |
| Price 3pt Shot: Missed | 00:00.3 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 1st Quarter | ||
| Indiana Pacers (16-6) | Dallas Mavericks (14-10) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| George Jump Shot: Missed | 11:39 | |
| Amundson Rebound (Off:1 Def:0) | 11:38 | |
| Amundson Jump Hook Shot: Missed | 11:35 | |
| 11:35 | Team Rebound | |
| 11:23 [DAL 30-29] |
Nowitzki Running Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Odom (2 AST) | |
| Hansbrough Foul: Shooting (1 PF) | 11:23 | |
| 11:23 [DAL 31-29] |
Nowitzki Free Throw 1 of 1 (13 PTS) | |
| Hansbrough Jump Shot: Missed | 11:10 | |
| 11:09 | Nowitzki Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Amundson Foul: Loose Ball (1 PF) | 11:09 | |
| 10:58 | Odom Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Amundson (1 ST) | |
| Hansbrough Turnover : Traveling (1 TO) | 10:45 | |
| 10:24 | Nowitzki 3pt Shot: Missed | |
| 10:23 | Terry Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 10:20 [DAL 33-29] |
Terry Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Jones Jump Shot: Missed | 10:03 | |
| Team Rebound | 10:02 | |
| 10:01 | Odom Substitution replaced by Carter | |
| George 3pt Shot: Missed | 09:46 | |
| 09:45 | West Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 09:38 [DAL 36-29] |
Nowitzki 3pt Shot: Made (16 PTS) Assist: West (1 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 09:35 | |
| Amundson Substitution replaced by West | 09:35 | |
| West Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Price (3 AST) | 09:14 [IND 31-36] |
|
| 08:56 | Mahinmi Foul: Offensive (1 PF) | |
| 08:56 | Mahinmi Turnover : Foul (1 TO) | |
| West Turnaround Jump Shot: Made (12 PTS) | 08:33 [IND 33-36] |
|
| 08:18 | West 3pt Shot: Missed | |
| Jones Rebound (Off:0 Def:1) | 08:17 | |
| Jones Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: George (2 AST) | 08:06 [IND 35-36] |
|
| 08:04 | Team Timeout : Regular | |
| 07:50 [DAL 38-35] |
Nowitzki Jump Shot: Made (18 PTS) Assist: West (2 AST) | |
| Price 3pt Shot: Missed | 07:28 | |
| 07:27 | Carter Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 07:17 | Carter Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:George (1 ST) | |
| Jones Driving Jump shot: Missed Block: Mahinmi (1 BLK) | 07:03 | |
| 07:01 | West Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 06:53 [DAL 40-35] |
Nowitzki Jump Shot: Made (20 PTS) Assist: Carter (3 AST) | |
| Price 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: George (3 AST) | 06:34 [IND 38-40] |
|
| 06:08 [DAL 42-38] |
Mahinmi Slam Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Terry (2 AST) | |
| Price Pullup Jump shot: Missed | 05:46 | |
| 05:46 | Mahinmi Rebound (Off:0 Def:2) | |
| West Foul: Loose Ball (2 PF) | 05:46 | |
| Hansbrough Substitution replaced by Collison | 05:46 | |
| Price Substitution replaced by Hibbert | 05:46 | |
| 05:46 | Nowitzki Substitution replaced by Odom | |
| 05:31 | Odom Jump Shot: Missed | |
| George Rebound (Off:0 Def:2) | 05:30 | |
| West Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Mahinmi (1 ST) | 05:18 | |
| 05:08 | Carter Driving Jump shot: Missed | |
| West Rebound (Off:0 Def:2) | 05:07 | |
| 04:57 | Mahinmi Foul: Personal (2 PF) | |
| 04:57 | Mahinmi Substitution replaced by Haywood | |
| 04:57 | Terry Substitution replaced by Marion | |
| Jones Substitution replaced by Granger | 04:57 | |
| George 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Hibbert (1 AST) | 04:43 [IND 41-42] |
|
| 04:25 [DAL 44-41] |
Carter Pullup Jump shot: Made (5 PTS) | |
| George Driving Reverse Layup Shot: Missed Block: Haywood (2 BLK) | 04:18 | |
| Team Rebound | 04:18 | |
| George 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Granger (2 AST) | 04:16 [IND 44-44] |
|
| 03:57 [DAL 46-44] |
Carter Driving Bank shot: Made (7 PTS) | |
| George 3pt Shot: Made (12 PTS) | 03:46 [IND 47-46] |
|
| 03:46 | Odom Technical | |
| Granger Free Throw Technical (6 PTS) | 03:46 [IND 48-46] |
|
| 03:46 | West Substitution replaced by Beaubois | |
| 03:46 | Odom Substitution replaced by Nowitzki | |
| 03:30 [DAL 48-48] |
Carter Driving Layup Shot: Made (9 PTS) | |
| Hibbert Jump Shot: Missed | 03:14 | |
| 03:13 | Carter Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 03:00 | Nowitzki Jump Shot: Missed | |
| Hibbert Rebound (Off:1 Def:4) | 02:59 | |
| Granger Foul: Offensive Charge (1 PF) | 02:55 | |
| Granger Turnover : Foul (1 TO) | 02:55 | |
| 02:55 | ||
| 02:44 | Marion Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:George (2 ST) | |
| Collison Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Carter (2 ST) | 02:38 | |
| 02:34 | Beaubois Running Slam Dunk Shot: Missed | |
| 02:32 | Marion Rebound (Off:3 Def:1) | |
| 02:31 [DAL 50-48] |
Marion Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| West Reverse Layup Shot: Made (14 PTS) Assist: Collison (3 AST) | 02:13 [IND 50-50] |
|
| 01:58 | Carter Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Granger (1 ST) | |
| George 3pt Shot: Missed | 01:34 | |
| Hibbert Rebound (Off:2 Def:4) | 01:33 | |
| Granger Driving Layup Shot: Missed Block: Carter (1 BLK) | 01:24 | |
| 01:22 | Haywood Rebound (Off:3 Def:2) | |
| 01:19 | Nowitzki Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:George (3 ST) | |
| George Driving Reverse Layup Shot: Missed | 01:12 | |
| 01:11 | Team Rebound | |
| 01:11 | Carter Substitution replaced by Terry | |
| West Substitution replaced by Hansbrough | 01:11 | |
| 00:58.9 [DAL 53-50] |
Terry 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Nowitzki (1 AST) | |
| Granger 3pt Shot: Missed | 00:39.9 | |
| Hansbrough Rebound (Off:1 Def:0) | 00:38.6 | |
| Granger Driving Layup Shot: Missed Block: Haywood (3 BLK) | 00:29.8 | |
| 00:27.0 | Nowitzki Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 00:27.0 | Jump Ball Haywood vs Hansbrough | |
| 00:27.0 | Haywood Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Hansbrough (1 ST) | |
| Team Timeout : Short | 00:24.0 | |
| 00:24.0 | Nowitzki Substitution replaced by Odom | |
| 00:24.0 | Beaubois Substitution replaced by West | |
| Granger Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Hibbert (2 AST) | 00:06.9 [IND 52-53] |
|
| 00:01.3 | Odom 3pt Shot: Missed | |
| Hansbrough Rebound (Off:1 Def:1) | 00:00.3 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Indiana Pacers (16-6) | Dallas Mavericks (14-10) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| George Running Finger Roll Layup Shot: Made (14 PTS) Assist: Collison (4 AST) | 11:50 [IND 54-53] |
|
| 11:31 | Nowitzki Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:George (4 ST) | |
| George Running Dunk Shot: Made (16 PTS) Assist: Granger (3 AST) | 11:30 [IND 56-53] |
|
| 11:30 | Marion Foul: Shooting (1 PF) | |
| George Free Throw 1 of 1 (17 PTS) | 11:30 [IND 57-53] |
|
| Collison Foul: Personal (1 PF) | 11:22 | |
| 11:13 | Beaubois Running Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 11:12 | |
| 10:57 | Nowitzki Foul: Personal (2 PF) | |
| West Turnover : Bad Pass (3 TO) | 10:44 | |
| 10:31 | Beaubois Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Collison (1 ST) | |
| Granger 3pt Shot: Missed | 10:26 | |
| 10:25 | Marion Rebound (Off:3 Def:2) | |
| 10:15 | Haywood Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:West (1 ST) | |
| Collison Jump Shot: Made (9 PTS) | 10:09 [IND 59-53] |
|
| 10:09 | Team Timeout : Regular | |
| Hibbert Foul: Shooting Block (2 PF) | 09:53 | |
| 09:53 [DAL 54-59] |
Haywood Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 09:53 [DAL 55-59] |
Haywood Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| West Turnover : Bad Pass (4 TO) Steal:Marion (1 ST) | 09:39 | |
| 09:29 [DAL 57-59] |
Carter Driving Layup Shot: Made (11 PTS) | |
| West Driving Hook Shot: Missed | 09:15 | |
| 09:14 | Carter Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:56 | Beaubois Pullup Jump shot: Missed | |
| George Rebound (Off:0 Def:3) | 08:55 | |
| Collison Driving Layup Shot: Missed Block: Haywood (4 BLK) | 08:46 | |
| 08:43 | Beaubois Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:37 | Nowitzki 3pt Shot: Missed | |
| 08:35 | Marion Rebound (Off:4 Def:2) | |
| 08:34 | Marion Jump Shot: Missed | |
| Hibbert Rebound (Off:2 Def:5) | 08:34 | |
| 08:34 | Haywood Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| George 3pt Shot: Missed | 08:13 | |
| Hibbert Rebound (Off:3 Def:5) | 08:12 | |
| Hibbert Alley Oop Layup shot: Missed | 08:05 | |
| 08:03 | Nowitzki Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 07:46 | Beaubois Running Jump Shot: Missed | |
| Collison Rebound (Off:0 Def:2) | 07:46 | |
| Collison Layup Shot: Missed | 07:41 | |
| Granger Rebound (Off:1 Def:0) | 07:39 | |
| Granger Layup Shot: Missed | 07:39 | |
| Granger Rebound (Off:2 Def:0) | 07:39 | |
| 07:39 | Carter Foul: Shooting (1 PF) | |
| Granger Free Throw 1 of 2 Missed | 07:39 | |
| Team Rebound | 07:39 | |
| Granger Free Throw 2 of 2 Missed | 07:39 | |
| 07:38 | Nowitzki Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 07:21 | Nowitzki Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:George (5 ST) | |
| George Running Slam Dunk Shot: Made (19 PTS) | 07:17 [IND 61-57] |
|
| 06:55 [DAL 59-61] |
Marion Driving Bank shot: Made (6 PTS) | |
| Granger 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: West (2 AST) | 06:43 [IND 64-59] |
|
| 06:19 | Marion Turnover : Step Out of Bounds Turnover (2 TO) | |
| Granger Turnaround Fadeaway shot: Made (13 PTS) | 06:00 [IND 66-59] |
|
| 05:58 | Team Timeout : Short | |
| 05:58 | Nowitzki Substitution replaced by Odom | |
| 05:58 | Carter Substitution replaced by Terry | |
| 05:43 | Marion Turnaround Hook Shot: Missed | |
| Hibbert Rebound (Off:3 Def:6) | 05:42 | |
| Hibbert Layup Shot: Missed | 05:29 | |
| West Rebound (Off:1 Def:2) | 05:27 | |
| George 3pt Shot: Made (22 PTS) Assist: Granger (4 AST) | 05:22 [IND 69-59] |
|
| 05:04 | Beaubois 3pt Shot: Missed | |
| Collison Rebound (Off:0 Def:3) | 05:03 | |
| Granger Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Marion (2 ST) | 04:48 | |
| 04:44 | Marion Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Hibbert (1 ST) | |
| West Jump Shot: Made (16 PTS) Assist: Hibbert (3 AST) | 04:40 [IND 71-59] |
|
| 04:23 | Marion Jump Shot: Missed Block: West (1 BLK) | |
| 04:21 | Marion Rebound (Off:5 Def:2) | |
| 04:15 [DAL 61-71] |
Haywood Fadeaway Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Marion (3 AST) | |
| Granger 3pt Shot: Missed | 03:59 | |
| Granger Rebound (Off:3 Def:0) | 03:58 | |
| 03:57 | Haywood Foul: Personal (2 PF) | |
| Hibbert Free Throw 1 of 2 Missed | 03:57 | |
| Team Rebound | 03:57 | |
| 03:57 | Beaubois Substitution replaced by West | |
| West Substitution replaced by Hansbrough | 03:57 | |
| George Substitution replaced by Jones | 03:57 | |
| Hibbert Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 03:57 [IND 72-61] |
|
| Jones Foul: Personal (1 PF) | 03:42 | |
| 03:42 | Marion Substitution replaced by Carter | |
| 03:30 [DAL 64-72] |
Carter 3pt Shot: Made (14 PTS) Assist: Odom (3 AST) | |
| 03:29 | Double Technical - Haywood, Jones | |
| Collison Jump Shot: Made (11 PTS) | 03:07 [IND 74-64] |
|
| 02:48 | Terry Driving Jump shot: Missed | |
| Hibbert Rebound (Off:3 Def:7) | 02:47 | |
| Jones Foul: Offensive (2 PF) | 02:24 | |
| Jones Turnover : Foul (1 TO) | 02:24 | |
| Team Timeout : Regular | 02:24 | |
| 02:24 | Haywood Substitution replaced by Mahinmi | |
| 02:24 | Carter Substitution replaced by Nowitzki | |
| Granger Substitution replaced by West | 02:24 | |
